|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -55°C ~ 150°C (TJ) | Συσκευασία/περίπτωση: | 4-τετράγωνο, KBPC |
---|---|---|---|
Τρέχων - μέσος όρος που αποκαθίσταται (Io): | 35A | Τάση - το μπροστινό (Vf) (Max) @ εάν: | 1.1V @ 17.5A |
Τάση - μέγιστη αντιστροφή (Max): | 1KV | Τρέχων - αντίστροφη διαρροή @ Vr: | 10µA @ 1000V |
Υψηλό φως: | schottky δίοδος γενικού σκοπού,Δίοδος διορθωτών υψηλής δύναμης |
35A δίοδος διορθωτών γενικού σκοπού 1000 βολτ/δίοδος GBPC3510 GBPC3510W διορθωτών υψηλής τάσης
Μας ελάτε σε επαφή με εάν χρειάζεστε την περισσότερη λεπτομέρεια ή αναφορά αυτού του στοιχείου. το info@gr-ele.com
Το Pls ελέγχει ευγενικά τον κάτωθι αριθμό μερών ίδιας σειράς.
Οικογένεια | Θέση | trr (NS) | Συσκευασία | AEC-q | VRRM (β) | ΕΑΝ (AV) (Α) | IR (µA) | VF (β) | TJ μέγιστο (°C | IFSM (Α) | |
GBPC15005 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 50 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1501 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 100 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1502 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 200 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1504 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 400 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1506 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 600 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1508 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 800 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC1510 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 1000 | 15 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC25005 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 50 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2501 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 100 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2502 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 200 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2504 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 400 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2506 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 600 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2508 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 800 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC2510 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 1000 | 25 | 5 | 1.1 | 150 | 300 | |
GBPC35005 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 50 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3501 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 100 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3502 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 200 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3504 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 400 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3506 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 600 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 | |
GBPC3508 | Πρότυπα | Ενεργός | - | GBPC | 800 | 35 | 5 | 1.1 | 150 | 400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny
Τηλ.:: 86-15818536604