|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συσκευασία: | Μέθυσος-23 | Nom (Β): | 10V |
---|---|---|---|
Ανοχή: | ±5% | Δύναμη - Max: | 350mW |
ZZK (Ω): | 150 | ZZT (Ω): | 20 |
Θέση μερών: | Ενεργός | Τύπος: | BZX84C |
Υψηλό φως: | smd zener δίοδος,δίοδος υψηλής ταχύτητας zener |
Η δίοδος Zener είναι μια συσκευή ημιαγωγών πυριτίου που επιτρέπει στο ρεύμα για να ρεύσει είτε σε μια μπροστινή είτε αντίστροφη κατεύθυνση. Η δίοδος αποτελείται από μια ειδική, βαριά ναρκωμένη σύνδεση PN, με σκοπό να διευθύνει στην αντίστροφη κατεύθυνση όταν επιτυγχάνεται μια ορισμένη διευκρινισμένη τάση.
Η δίοδος Zener έχει μια καθορισμένη με σαφήνεια τάση αντίστροφος-διακοπής, στην οποία αρχίζει το ρεύμα, και συνεχίζει συνεχώς στον αντίστροφος-προκατειλημμένο τρόπο χωρίς να πάρει χαλασμένη. Επιπλέον, η πτώση τάσης πέρα από τη δίοδο παραμένει σταθερή πέρα από ένα ευρύ φάσμα των τάσεων, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθιστά τις διόδους Zener κατάλληλες για τη χρήση στον κανονισμό τάσης.
Λειτουργία διόδων Zener
Η δίοδος Zener λειτουργεί ακριβώς όπως την κανονική δίοδο όταν προκαταλάβετε τον τρόπο, και έχει μια διεγερτική τάση μεταξύ 0,3 και 0,7 V. Εντούτοις, όταν συνδέεται στον αντίστροφο τρόπο, που είναι συνηθισμένος σοι περισσότερες από τις αιτήσεις του, ένα μικρό ρεύμα διαρροής μπορεί να ρεύσει. Δεδομένου ότι η αντίστροφη τάση αυξάνεται στην προκαθορισμένη τάση το (Vz) διακοπής, ένα ρεύμα αρχίζει της διόδου. Το ρεύμα αυξάνεται σε ένα μέγιστο, το οποίο καθορίζεται από τον αντιστάτη σειράς, και μετά σταθεροποιεί και παραμένει σταθερό πέρα από ένα ευρύ φάσμα της εφαρμοσμένης τάσης.
BZX84C10 | Μέθυσος-23 | 10 | 9.4 | 10.6 | 20 | 150 | 0,2 | 350 |
BZX84C11 | Μέθυσος-23 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 150 | 0,1 | 350 |
BZX84C12 | Μέθυσος-23 | 12 | 11.4 | 12.7 | 25 | 150 | 0,1 | 350 |
BZX84C13 | Μέθυσος-23 | 13 | 12.4 | 14.1 | 30 | 170 | 0,1 | 350 |
BZX84C15 | Μέθυσος-23 | 15 | 13.8 | 15.6 | 30 | 200 | 0,1 | 350 |
BZX84C16 | Μέθυσος-23 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 200 | 0,1 | 350 |
BZX84C18 | Μέθυσος-23 | 18 | 16.8 | 19.1 | 45 | 225 | 0,1 | 350 |
BZX84C20 | Μέθυσος-23 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 225 | 0,1 | 350 |
BZX84C22 | Μέθυσος-23 | 22 | 20.8 | 23.3 | 55 | 250 | 0,1 | 350 |
BZX84C24 | Μέθυσος-23 | 24 | 22.8 | 25.6 | 70 | 250 | 0,1 | 350 |
BZX84C27 | Μέθυσος-23 | 27 | 25.1 | 28.9 | 80 | 300 | 0,1 | 350 |
BZX84C2V4 | Μέθυσος-23 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 100 | 600 | 50 | 350 |
BZX84C2V7 | Μέθυσος-23 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 100 | 600 | 20 | 350 |
BZX84C30 | Μέθυσος-23 | 30 | 28 | 32 | 80 | 300 | 0,1 | 350 |
BZX84C33 | Μέθυσος-23 | 33 | 31 | 35 | 80 | 325 | 0,1 | 350 |
BZX84C36 | Μέθυσος-23 | 36 | 34 | 38 | 90 | 350 | 0,1 | 350 |
BZX84C39 | Μέθυσος-23 | 39 | 38 | 41 | 130 | 350 | 0,1 | 350 |
BZX84C3V0 | Μέθυσος-23 | 3 | 2.8 | 3.2 | 95 | 600 | 10 | 350 |
BZX84C3V3 | Μέθυσος-23 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 95 | 600 | 5 | 350 |
BZX84C3V6 | Μέθυσος-23 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 90 | 600 | 5 | 350 |
BZX84C3V9 | Μέθυσος-23 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 90 | 600 | 3 | 350 |
BZX84C4V3 | Μέθυσος-23 | 4.3 | 4 | 4.6 | 90 | 600 | 3 | 350 |
BZX84C4V7 | Μέθυσος-23 | 4.7 | 4.4 | 5 | 80 | 500 | 3 | 350 |
BZX84C5V1 | Μέθυσος-23 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 60 | 480 | 2 | 350 |
BZX84C5V6 | Μέθυσος-23 | 5.6 | 5.2 | 6 | 40 | 400 | 1 | 350 |
BZX84C6V2 | Μέθυσος-23 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 150 | 3 | 350 |
BZX84C6V8 | Μέθυσος-23 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 15 | 80 | 2 | 350 |
BZX84C7V5 | Μέθυσος-23 | 7.5 | 7 | 7.9 | 15 | 80 | 1 | 350 |
BZX84C8V2 | Μέθυσος-23 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 80 | 0,7 | 350 |
BZX84C9V1 | Μέθυσος-23 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 100 | 0,5 | 350 |
Μας ελάτε σε επαφή με εάν χρειάζεστε την περισσότερη λεπτομέρεια ή αναφορά αυτού του στοιχείου. το info@gr-ele.com
Το Pls ελέγχει ευγενικά τον κάτωθι αριθμό μερών ίδιας σειράς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny
Τηλ.:: 86-15818536604