|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συσκευασία: | SMA | IR (UA): | 5 |
---|---|---|---|
IFSM (Α): | 50 | VF (Β): | 1 |
VRRM (Β): | 50 | Trr (NS): | 30 |
IO (Α): | 1 | Τύπος: | US1A |
Υψηλό φως: | γρήγορη δίοδος διορθωτών αποκατάστασης,δίοδος διορθωτών υψηλής δύναμης |
US1A US1B US1D US1G US1J US1K US1M γρήγορη Recorvery δίοδος -214AC SMA μετατροπής διόδων γρήγορη
άλλα στοιχεία
Τύπος | Συσκευασία | VRRM (Β) | IO (Α) | IFSM (Α) | Trr (NS) | VF (Β) | IR (UA) |
US1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 50 | 1.3 | 5 |
US1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US4A | SMC | 50 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4B | SMC | 100 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4D | SMC | 200 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4G | SMC | 400 | 4 | 240 | 50 | 1.3 | 5 |
US4J | SMC | 600 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4K | SMC | 800 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4M | SMC | 1000 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US5A | SMC | 50 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5B | SMC | 100 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5D | SMC | 200 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5G | SMC | 400 | 5 | 100 | 50 | 1.4 | 10 |
US5J | SMC | 600 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5K | SMC | 800 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5M | SMC | 1000 | 5 | 100 | 75 | 1 | 10 |
US1A | SMA | 50 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1B | SMA | 100 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1D | SMA | 200 | 1 | 30 | 50 | 1 | 5 |
US1G | SMA | 400 | 1 | 30 | 50 | 1.3 | 5 |
US1J | SMA | 600 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1K | SMA | 800 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US1M | SMA | 1000 | 1 | 30 | 75 | 1.7 | 5 |
US4A | SMC | 50 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4B | SMC | 100 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4D | SMC | 200 | 4 | 240 | 50 | 1 | 5 |
US4G | SMC | 400 | 4 | 240 | 50 | 1.3 | 5 |
US4J | SMC | 600 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4K | SMC | 800 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US4M | SMC | 1000 | 4 | 240 | 70 | 1.65 | 5 |
US5A | SMC | 50 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5B | SMC | 100 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5D | SMC | 200 | 5 | 100 | 50 | 1 | 10 |
US5G | SMC | 400 | 5 | 100 | 50 | 1.4 | 10 |
US5J | SMC | 600 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5K | SMC | 800 | 5 | 100 | 75 | 1.7 | 10 |
US5M | SMC | 1000 | 5 | 100 | 75 | 1 | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny
Τηλ.:: 86-15818536604